Here are other key features to compare:
| Camera Details | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera Resolution | 1.3 megapixel | 2-megapixel | |||||||||||||||||
| Digital Zoom | 4x | 4x | |||||||||||||||||
| Max Video Resolution | ? | 320 x 240 px | |||||||||||||||||
| Video frames per second | 15 | ? | |||||||||||||||||
| Display Comparison Of The Pantech Link Vs Pantech Link II | |||||||||||||||||||
| Pantech Link | Pantech Link II | ||||||||||||||||||
| Display size | 2.4 in | 2.4 in | |||||||||||||||||
| Display dots per inch | 166.67 DPI | 166.67 DPI | |||||||||||||||||
| Display Type | TFT | TFT | |||||||||||||||||
| Color Mode | 262144 colors | 262144 colors | |||||||||||||||||
| Display Resolution | 240 x 320 px | 320 x 240 px | |||||||||||||||||
| Display's superficy | 2.76 sqr in | 2.76 sqr in | |||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||
| Operating System | ? | Proprietary | |||||||||||||||||
| Physical Features | |||||||||||||||||||
| Weight | 3.2 oz oz | 3.3 oz | |||||||||||||||||
| Weight grams | 91 g | ? | |||||||||||||||||
| Full keyboard | QWERTY | QWERTY | |||||||||||||||||
| Connectivity | |||||||||||||||||||
| Maximum data rate | ? | 3G (unspecified max. data rate) | |||||||||||||||||
| Bluetooth Technology | 2.0 | 2.1 | |||||||||||||||||
| A2DP (Stereo Bluetooth) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| Storage Memory | |||||||||||||||||||
| Storage Memory | 80MB | 200MB | |||||||||||||||||
| Memory Expansion | microSD | microSD | |||||||||||||||||
| Expansion Limit | up to 32 GB | up to 32GB | |||||||||||||||||
| Battery Life | |||||||||||||||||||
| Pantech Link | Pantech Link II | ||||||||||||||||||
| Stand-by Time | 240 | 250 | |||||||||||||||||
| Talk Time | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| Battery type | Lithium | Li-Ion | |||||||||||||||||
| Battery Power | 1300 mAh | 1000mAh | |||||||||||||||||
| mAh per ounce | 406 | 303 | |||||||||||||||||
| mAh per gram | 14 | ? | |||||||||||||||||
| mAh per display square in. | 471 | 362 | |||||||||||||||||
| Talk minutes per Ah | 138 | 180 | |||||||||||||||||
| Music / Multimedia | |||||||||||||||||||
| MusicID | ![]() | ? | |||||||||||||||||
| Other | |||||||||||||||||||
| Pantech Link | Pantech Link II | ||||||||||||||||||
| Push-to-Talk | ![]() | ? | |||||||||||||||||
| TTY enabled | ![]() | ? | |||||||||||||||||
| TDD enabled | ![]() | ? | |||||||||||||||||
| Web Browser | Opera | ? | |||||||||||||||||
Legend:
You Should Also Be Interested In These:
Full Menu